| Pos | Equipa |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 |
| J | V | E | D | GM/GS | GD | PTS | Últimos 5 |
| 38 | 31 | 1 | 6 | 95:36 | 59 | 94 | |
| 38 | 27 | 5 | 6 | 77:35 | 42 | 86 | |
| 38 | 22 | 6 | 10 | 72:46 | 26 | 72 | |
| 38 | 21 | 6 | 11 | 62:44 | 18 | 69 | |
| 38 | 15 | 15 | 8 | 59:48 | 11 | 60 | |
| 38 | 14 | 12 | 12 | 53:48 | 5 | 54 | |
| 38 | 15 | 6 | 17 | 32:38 | -6 | 51 | |
| 38 | 12 | 14 | 12 | 41:44 | -3 | 50 | |
| 38 | 13 | 10 | 15 | 46:55 | -9 | 49 | |
| 38 | 11 | 13 | 14 | 59:61 | -2 | 46 | |
| 38 | 12 | 10 | 16 | 43:55 | -12 | 46 | |
| 38 | 13 | 6 | 19 | 43:58 | -15 | 45 | |
| 38 | 12 | 7 | 19 | 46:60 | -14 | 43 | |
| 38 | 11 | 10 | 17 | 44:56 | -12 | 43 | |
| 38 | 10 | 13 | 15 | 49:57 | -8 | 43 | |
| 38 | 11 | 9 | 18 | 47:61 | -14 | 42 | |
| 38 | 11 | 9 | 18 | 44:50 | -6 | 42 | |
| 38 | 11 | 9 | 18 | 47:57 | -10 | 42 | |
| 38 | 9 | 14 | 15 | 39:55 | -16 | 41 | |
| 38 | 6 | 11 | 21 | 26:60 | -34 | 29 |
Com o pontapé inicial da temporada 2025/2026 da La Liga, a principal divisão do futebol espanhol promete muitas emoções e mudanças marcantes. Novos treinadores, contratações de peso e grandes desafios fazem desta campanha uma das mais esperadas dos últimos anos.