| Pos | Equipa |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 |
| J | V | E | D | GM/GS | GD | PTS | Últimos 5 |
| 35 | 30 | 1 | 4 | 91:31 | 60 | 91 | |
| 35 | 24 | 5 | 6 | 70:33 | 37 | 77 | |
| 35 | 21 | 6 | 8 | 65:40 | 25 | 69 | |
| 36 | 20 | 6 | 10 | 60:39 | 21 | 66 | |
| 36 | 14 | 15 | 7 | 56:44 | 12 | 57 | |
| 36 | 13 | 11 | 12 | 51:47 | 4 | 50 | |
| 35 | 13 | 6 | 16 | 28:36 | -8 | 45 | |
| 35 | 11 | 11 | 13 | 54:55 | -1 | 44 | |
| 35 | 13 | 5 | 17 | 40:51 | -11 | 44 | |
| 35 | 10 | 13 | 12 | 36:42 | -6 | 43 | |
| 36 | 11 | 9 | 16 | 43:47 | -4 | 42 | |
| 35 | 11 | 9 | 15 | 38:50 | -12 | 42 | |
| 35 | 11 | 7 | 17 | 43:56 | -13 | 40 | |
| 36 | 9 | 12 | 15 | 47:56 | -9 | 39 | |
| 35 | 10 | 9 | 16 | 43:52 | -9 | 39 | |
| 36 | 10 | 9 | 17 | 44:59 | -15 | 39 | |
| 35 | 10 | 9 | 16 | 38:53 | -15 | 39 | |
| 35 | 9 | 12 | 14 | 37:52 | -15 | 39 | |
| 35 | 9 | 10 | 16 | 41:54 | -13 | 37 | |
| 35 | 6 | 11 | 18 | 26:54 | -28 | 29 |
Com o pontapé inicial da temporada 2025/2026 da La Liga, a principal divisão do futebol espanhol promete muitas emoções e mudanças marcantes. Novos treinadores, contratações de peso e grandes desafios fazem desta campanha uma das mais esperadas dos últimos anos.